<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiriDicas</title>
	<atom:link href="http://www.dirigeste.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirigeste.com/blog</link>
	<description>Dicas de fiscalidade e gestão de empresas da Dirigeste Lisboa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Falsos recibos verdes</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/falsos-recibos-verdes/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/falsos-recibos-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-OHFNeH6uAZ8/T7V0SIWkqsI/AAAAAAAALgc/3twsXvyql_I/recibosverdes-2012-05-17-22-43.jpg" alt="recibosverdes-2012-05-17-22-43.jpg" width="95" height="70"></p>
<p>Quando um trabalhador independente:</p>
<ul style="list-style-type: hyphen">
<li>realiza a  atividade nas instalações da empresa, ou</li>
<li>utiliza equipamentos que são propriedade da empresa, ou</li>
<li>tem um horário a cumprir, ou</li>
<li>recebe uma remuneração mensalmente, ou</li>
<li>tem funções de chefia</li>
</ul>
<p>pode uma inspeção presumir estar face a “falsos recibos verdes”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/falsos-recibos-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspensão de venda</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/suspensao-de-venda/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/suspensao-de-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-0HiN6ELdjR4/T7Vw4bal79I/AAAAAAAALgQ/zD5Y_UC0SJw/penhora-2012-05-16-10-30.jpg" alt="penhora-2012-05-16-10-30.jpg" width="97" height="72"></p>
<p>As empresas podem suspender por 15 dias a  venda de bens motivada por processo de execução fiscal desde que paguem pelo menos 20% do valor da dívida, com um mínimo de 306 euros. Caso a venda resulte não de um mas de vários processos de execução fiscal os 20% são calculados sobre o total em dívida.<br />
A suspensão pode ser prolongada para além dos 15 dias com novo pagamento de 20%, não havendo limite para o número de vezes a que se pode recorrer a este mecanismo. Claro que após quatro suspensões um quinto pagamento liquidaria a dívida, sessenta dias após a primeira suspensão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/suspensao-de-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alucinação</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/alucinacao/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/alucinacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-pvaZnxz_El4/T7Vt9RxA7xI/AAAAAAAALgA/VWCabWsoMXw/feet-on-weighing-scale-2012-05-14-22-27.jpg" alt="feet-on-weighing-scale-2012-05-14-22-27.jpg" width="112" height="71"></p>
<p>Alucinação é encolher a barriga quando se sobe para a balança.<br />
<em>Paul Sweeny</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/alucinacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O &#8220;cliente&#8221;</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/o-cliente/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/o-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-qbieZL169rc/T6q8bYjLy4I/AAAAAAAALXk/5wTBMZPTq60/contribuinteBOLSO-2012-05-8-19-44.jpg" alt="contribuinteBOLSO-2012-05-8-19-44.jpg" width="85" height="81"></p>
<p>Um conhecido dito de Gestão afirma que “O cliente nem sempre tem razão, mas o cliente é sempre o CLIENTE!”.</p>
<p>Talvez fosse bom reconhecer que “o <span style="text-decoration: line-through;">contribuinte</span> pagante nem sempre tem razão, mas o pagante é sempre o PAGANTE!”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/o-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridade Tributária nos &#8220;Social Media&#8221;</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/autoridade-tributaria-nos-social-media/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/autoridade-tributaria-nos-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: rgb(245,251,253);">Até ao dia 31 deste mês as empresas têm de entregar a sua declaração periódica de rendimentos, vulgo Modelo 22. Esta e outras datas estão sempre disponíveis no Calendário Fiscal online da Autoridade Tributária que pode aceder <a href="http://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/calendario.action">AQUI</a>.</p>
<p>Já agora, sabe que a Autoridade Tributária tem um canal no YouTube? Veja-o <a href="http://www.youtube.com/user/DGCImpostos">AQUI</a>. Nesta data tem apenas quatro vídeos, todos com mais de um ano, será falta de verba?</p>
<p>No Twitter anda mais ativa, pode seguir <a href="https://twitter.com/#!/aut_trib_adua">AQUI</a>.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/cEEOQZwqocg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/autoridade-tributaria-nos-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notificações com aviso de receção</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/notificacoes-com-aviso-de-rececao/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/notificacoes-com-aviso-de-rececao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-bEpTWYr0eZ4/T6L0Ff8IilI/AAAAAAAALS4/bpC4YKt9w1o/mailbox_hand_with_letter_400_clr-2012-05-3-17-03.png" alt="mailbox_hand_with_letter_400_clr-2012-05-3-17-03.png" width="87" height="92"><br />
De acordo com o ofício Circulado nº 60.088 de 19 de Abril, <em>“quando a carta registada <span style="text-decoration: underline;"><strong>com</strong></span> aviso de receção vem devolvida, a consequência lógica que a lei deduz do registo da carta, ou seja, que se presume que demora três dias a ser posta ao alcance do destinatário, deixa de poder ser  feita, o mesmo se verificando, quando por consulta ao Sistema Eletrónico de Citações e Notificações (SECIN), se conclui que a notificação não foi entregue. “</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/notificacoes-com-aviso-de-rececao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas de derrama</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/taxas-de-derrama/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/taxas-de-derrama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-KUa-IRxcb1Y/T6LwpUjI3wI/AAAAAAAALSs/X3qX6Keo9BY/derrama-2012-05-2-09-47.jpg" alt="derrama-2012-05-2-09-47.jpg" width="58" height="72"></p>
<p>A Derrama é uma receita dos municípios que acresce ao IRC. Em 19 de Abril a Autoridade Tributária emitiu um ofício contendo as taxas finais de derrama a cobrar em 2012 sobre o período de 2011.</p>
<p>Esse ofício, o <span style="font-size: 13pt;">Ofício-Circulado nº 20160/2012, pode ser consultado <a href="http://www.docs.apeca.pt/docs/apeca-documentos/oc_20160_2012.pdf">aqui</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/taxas-de-derrama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparência política</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/transparencia-politica/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/transparencia-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BJyWxvtdmzQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/transparencia-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revitalização de empresas</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/revitalizacao-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/revitalizacao-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(0,0,0);"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-4-CMBMiC2IU/T5klfwPB8LI/AAAAAAAALJk/I7gpL0Ctu9k/Insolvencia-2012-04-30-11-27.jpg" alt="Insolvencia-2012-04-30-11-27.jpg" width="61" height="90"><br />
É suposto avançar em Maio o <em>processo de revitalização</em> que permitirá ajudar empresas que se encontrem n</span>uma situação económica difícil ou de insolvência iminente por terem falta de liquidez ou por não conseguirem obter crédito. O processo decorrerá através de uma negociação entre a empresa e um ou mais credores e durante o tempo em que durarem as negociações (no máximo três meses), as acções de cobrança de dívidas serão suspensas.</p>
<p>Para já aqui fica a <a href="http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/tribunais6107/administradores-de/administradores-de5778/">lista dos Administradores de Insolvência por distrito</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/revitalizacao-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alteração da Constituição em 2012</title>
		<link>http://www.dirigeste.com/blog/alteracao-da-constituicao-de-portugal-para-2012/</link>
		<comments>http://www.dirigeste.com/blog/alteracao-da-constituicao-de-portugal-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirigeste.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(0,0,0);"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-GTlxavQD2gg/T5kUmS8AX3I/AAAAAAAALJQ/qPDM1iPVh4o/politica-2012-04-26-10-11.JPG" alt="politica-2012-04-26-10-11.JPG" width="177" height="132"></span><br />
<span style="color: rgb(0,0,0);"><em>Email recebido pela DiriDicas:</em></span></p>
<p>Peço a cada destinatário deste e-mail que o envie a um mínimo de vinte pessoas em sua lista de contatos, e por sua vez, peça a cada um deles que faça o mesmo. Em três dias, a maioria dos portugueses lerá esta mensagem. Esta é uma ideia que realmente deve ser considerada e revista por todos os cidadãos.</p>
<p>Alteração da Constituição de Portugal para 2012 para poder atender o seguinte, que é da mais elementar justiça:</p>
<ol style="list-style-type: decimal">
<li>O deputado será pago apenas durante o seu mandato e não terá reforma proveniente exclusivamente do seu mandato.</li>
<li>O deputado vai contribuir para a Segurança Social de maneira igual aos restantes cidadãos. Todos os deputados (Passado, Presente e Futuro) passarão para o actual sistema de Segurança Social imediatamente. O deputado irá participar nos benefícios do regime da S. Social exactamente como todos os outros cidadãos. O fundo de pensões não pode ser usado para qualquer outra finalidade. Não haverá privilégios exclusivos.</li>
<li>O deputado deve pagar seu plano de reforma, como todos os portugueses e da mesma maneira.</li>
<li>O deputado deixará de votar o seu próprio aumento salarial.</li>
<li>O deputado vai deixar o seu seguro de saúde atual e vai participar no mesmo sistema de saúde como todos os outros cidadãos portugueses.</li>
<li>O deputado também deve estar sujeito às mesmas leis que o resto dos portugueses.</li>
<li>Servir no Parlamento é uma honra, não uma carreira. Os deputados devem cumprir os seus mandatos (não mais de 2 mandatos), e então irem para casa e procurar outro emprego.</li>
</ol>
<p>O tempo para esta alteração à Constituição é AGORA. Forcemos os nossos políticos a fazerem uma revisão constitucional. Assim é como se pode  CORRIGIR ESTE ABUSO INSUPORTÁVEL DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA.</p>
<p>Se você concorda com o acima exposto, ENTÃO VÁ PARA A FRENTE. Se não, PODE DESCARTÁ-LO.<br />
Você é um dos meus 20 contatos. Por favor, mantenha ISTO A CIRCULAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirigeste.com/blog/alteracao-da-constituicao-de-portugal-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

